Color Options (Wide Shoulder Version):
Warm White
Light Rock Brown
Fifty Degree Heather Gray
Cloud Gray
Dusk Purple
Rain Blue
Seaweed Green
Navy Blue
Black
Size Chart (Narrow Shoulder Version) [Unit: CM]:
| Size | Model Height/Chest (cm) | Front Length | Shoulder Width | Front Chest Width | Chest Circumference | Hem Width | Neck Opening Width |
|-------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| S | 165/88 | 66 | 30 | 30 | 90.5 | 90.5 | 19 |
| M | 170/92 | 68 | 31 | 32 | 96.5 | 96.5 | 19.5 |
| L | 175/96 | 70 | 32 | 33.5 | 101.5 | 101.5 | 20 |
| XL | 180/100 | 72 | 33 | 34.5 | 106 | 106 | 20.5 |
| XXL | 185/104 | 74 | 34 | 36.5 | 112 | 112 | 21 |
| 3XL | 185/108 | 75 | 35 | 38 | 117 | 117 | 21.5 |
Size Chart (Wide Shoulder Version) [Unit: CM]:
| Size | Model Height/Chest (cm) | Front Length | Shoulder Width | Front Chest Width | Chest Circumference | Hem Width | Neck Opening Width |
|-------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| S | 165/88 | 66 | 41 | 37.5 | 96.5 | 96.5 | 16 |
| M | 170/92 | 68 | 42 | 39 | 101.5 | 101.5 | 16.5 |
| L | 175/96 | 70 | 43 | 40 | 106 | 106 | 17 |
| XL | 180/100 | 72 | 44 | 42 | 112 | 112 | 17.5 |
| XXL | 185/104 | 74 | 45 | 43.5 | 117 | 117 | 18 |
| 3XL | 185/108 | 75 | 46 | 45 | 122 | 122 | 18.5 |
Additional Features:
Designed for home comfort with a wide shoulder version that visually broadens shoulders.
Provides a five-star sleep experience with no skin irritation during movement.
Suitable for summer wear with breathable cotton fabric and multiple color choices.
| Width | 14.6 |
| Height | 3.3 |
| NetWeight |
No reviews yet — be the first to review.
| 0.18 |
| Brand | Bananain |
| Product Name | Seamless One-Piece Knit Cotton Vest |
| Material | 100% Cotton |
| Available in two styles | Wide Shoulder Version and Narrow Shoulder Version. |