Software: CrealityOS, CrealityPrint, and CrealityCloud for enhanced slicing, multi-material management, and remote printing capabilities.
Additional Features: Easy setup, high-quality components, active carbon filter, RFID sensor, multiple connectivity options (Wi-Fi, RJ45), large storage capacity, and advanced features like dynamic bed leveling, flow calibration, and more.
| Specifications | K2 Plus | K2 Pro | K2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Print Size | 350x350x350mm | 300x300x300mm | 260x260x260mm |
| Machine Size | 495x515x640mm | 445x477x573mm | 404x436x545mm |
| Net Weight | 35kg | 23.5kg | 18.38kg |
| Max Speed | 600mm/s | 600mm/s | 600mm/s |
| Nozzle Temp | 350°C | 300°C | 300°C |
| Motion Motors | Servo Stepper | Servo Stepper | Servo Stepper |
| Max Temp | 120°C | 110°C | 100°C |
| Cooling Fans | Dual | Single | Single |
| Air Filter | Dual | Single | Single |
| Auto Bed Leveling | Yes | Yes | Yes |
| Flow Calibration | Yes | Yes | No |
| Nozzle Camera | Yes | Yes | No |
| Chamber Camera | Yes | Yes | Yes |
| RFID Consumables | Yes | Yes | No |
| Sound Alerts | No | Yes | Yes |
| Display | 4.3" | 4" | 4" |
| Connectivity | Wi-Fi, RJ45 | Wi-Fi, RJ45, USB | Wi-Fi, USB |
| Storage | 32GB EMMC | 32GB EMMC | 8GB EMMC |
| Consumables | PLA, ABS, PETG, etc. | PLA, PETG, ABS, etc. | PLA, PETG, etc. |
| CFS Features | RFID Recognition, 4 Filament Buffer, etc. | RFID Recognition, 4 Filament Buffer, etc. | N/A |
Note: Specifications are based on data from Creality Labs. Additional accessories may be required for certain features such as multi-color printing.
| Width | 51.6 |
| Height | 50.0 |
| NetWeight | 29.9 |
No reviews yet — be the first to review.