| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) |
|------|-------------------|------------|----------|------------------|
| M | 50 | 66 | 98 | 44.2 |
| L | 51 | 69 | 102 | 45.4 |
| XL | 52 | 72 | 106 | 46.6 |
| 2XL | 53 | 75 | 110 | 47.8 |
| 3XL | 54 | 80 | 114 | 49 |
| 4XL | 55 | 83 | 118 | 50.2 |
| 5XL | 56 | 86 | 122 | 51.4 |
| 6XL | 56.5 | 89 | 126 | 52.6 |
| 7XL | 57 | 92 | 130 | 53.8 |
| 8XL | 57.5 | 95 | 134 | 55 |
Measurement Note: Due to different measurement methods, there may be a 1-3cm error. Please understand.
| Recommended Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (jin) |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| M | 160-165 | 90-125 |
| L | 165-170 | 120-140 |
| XL | 170-175 | 140-155 |
| 2XL | 170-180 | 150-165 |
| 3XL | 175-185 | 165-185 |
| 4XL | 175-185 | 180-195 |
| 5XL | 175-190 | 195-220 |
| 6XL | 175-190 | 220-235 |
| 7XL | 180-195 | 230-245 |
| 8XL | 185-195 | 245-280 |
Note: The size recommendation table is for reference only. Please choose according to personal dressing habits.
| Width | 30.8 |
| Height | 0.9 |
| NetWeight | 0.41 |
No reviews yet — be the first to review.