|------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| S | 165/84A | 160-165 | 45-55 | 67 | 96 |
| M | 170/88A | 165-170 | 55-65 | 69 | 101 |
| L | 175/92A | 170-175 | 65-75 | 71 | 106 |
| XL | 180/96A | 175-180 | 75-82.5 | 73 | 111 |
| 2XL | 185/100A | 180-185 | 82.5-90 | 75 | 116 |
| 3XL | 190/104A | 185-190 | 90-97.5 | 77 | 121 |
| 4XL | 195/108A | 190-195 | 97.5-105 | 79 | 126 |
Women's T-Shirt Specifications (Measured Flat, Unit: CM):
| Size | Specification | Suggested Height (cm) | Suggested Weight (kg) | Length (cm) | Chest Circumference (cm) |
|------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| S | 155/80A | 150-155 | 40-45 | 58 | 84 |
| M | 160/84A | 155-160 | 45-50 | 60 | 89 |
| L | 165/88A | 160-165 | 50-55 | 62 | 94 |
| XL | 170/92A | 165-170 | 55-60 | 64 | 99 |
| 2XL | 175/96A | 170-175 | 60-65 | 66 | 104 |
| 3XL | 180/100A | 175-180 | 65-70 | 68 | 109 |
| 4XL | 185/104A | 180-185 | 70-75 | 70 | 114 |
Additional Details:
Fabric composition ensures comfort and flexibility suitable for competition wear.
| Width | 29.4 |
| Height | 2.8 |
| NetWeight | 0.235 |
| Brand | KUMPOO |
| Series | Competition Series |
| Models | KW-4107, KW-4207 |
No reviews yet — be the first to review.
| Available Sizes |
| S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Colors | Light Green, Light Purple |
| Men's model example | KUMPOO XL (180/96A) |