| Diameter (mm) | Working Length (mm) | Overall Length (mm) |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 0.4 | 20 | 57 |
| 0.5 | 22 | 61 |
| 0.6 | 24 | 65 |
| 0.7 | 28 | 70 |
| 0.8 | 30 | 75 |
| 0.9 | 32 | 80 |
| 1.0 | 34 | 86 |
| 1.1 | 35 | 93 |
| 1.2 | 38 | 101 |
| 1.3 | 38 | 109 |
| 1.4 | 40 | 117 |
| 1.5 | 40 | 125 |
| 1.6-1.7 | 43 | 133 |
| 1.8-1.9 | 46 | 142 |
| 2.0-2.1 | 49 | 151 |
| 2.2-2.3 | 53 | 160 |
| Width | 6.7 |
| Height | 0.8 |
| NetWeight | 0.08 |
No reviews yet — be the first to review.