| M | 42-48 | 150-158 |
| L | 48 - 54 | 159-164 |
| XL | 54-60 | 165 - 169 |
| 2XL | 60 - 66 | 170 -174 |
| 3XL | 66-75 | 175-178 |
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|------|-------------|-------------|
| S | 40 - 46 | 148-155 |
| M | 43-50 | 150-160 |
| L | 49 - 56 | 160-165 |
| XL | 55-62 | 165-170 |
| 2XL | 61 - 68 | 170 -175 |
| 3XL | 67-80 | 175 - 178 |
| Name | Swimming Proficiency | Weight (kg) | Height (cm) | Size Selection |
|--------|----------------------|-------------|-------------|----------------|
| Dimeng | Novice | 48 | 159 | L |
| Xiaobai| Intermediate | 50 | 160 | M |
| Xiaojing| Athlete | 60 | 169 | XL |
| Yalin | Professional | 62 | 170 | 2XL |
| Width | 21.6 |
| Height | 6.2 |
| NetWeight | 0.25 |
No reviews yet — be the first to review.