3. Size recommendation is primarily based on body weight.
4. For any sizing issues, please contact our online customer service.
- Size Chart:
- *Comfort Version:*
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|------|-------------|-------------|
| S | 38-43 | 148-155 |
| M | 42-48 | 150-158 |
| L | 48-54 | 159-164 |
| XL | 54-60 | 165-169 |
| 2XL | 60-66 | 170-174 |
| 3XL | 66-75 | 175-178 |
- *Professional Version:*
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|------|-------------|-------------|
| S | 40-46 | 148-155 |
| M | 43-50 | 150-160 |
| L | 49-56 | 160-165 |
| XL | 55-62 | 165-170 |
| 2XL | 61-68 | 170-175 |
| 3XL | 67-80 | 175-178 |
- Fitting Experience:
| Name | Swimming Proficiency | Weight (kg) | Height (cm) | Size Selected |
|-------|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| Dimeng| Beginner | 48 | 159 | L |
| Xiaojing | Experienced | 50 | 160 | M |
| Lili | Novice | 60 | 169 | XL |
| Yalin | Professional | 62 | 170 | 2XL |
| Width | 18.7 |
| Height | 5.1 |
| NetWeight | 0.35 |
No reviews yet — be the first to review.