- XL: Length 66cm, Shoulder 42cm, Bust 56cm, Sleeve Length 51cm, Hip 98cm
- XXL: Length 68cm, Shoulder 43cm, Bust 58cm, Sleeve Length 52cm, Hip 100cm
Recommended Size Chart based on weight (kg):
- 40-47kg: M
- 47-55kg: M/L
- 56-61kg: L
- 62-68kg: XL
- 69-72kg: XXL
Wear effect based on size chart, model images for reference only
| Width | 25.7 |
| Height | 2.4 |
| NetWeight | 0.215 |
| Brand | (Silk World) |
| Awards | Winner of the JD Fashion 2024 Trend Pioneer Award |
| Elasticity | None, Moderate, High |
| Fit | Tight, Slim, Loose |
| Suitable for home wear | Nightgowns, Silk camisoles, Couple pajamas, Robes, Women's silk sets, Men's silk sets |
| Color | Green, Red |
| Note | The translation of the brand name "" is "Silk World" |
No reviews yet — be the first to review.