| Size | Pants Length (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) | Leg Opening (CM) |
|------|-------------------|------------|----------|------------------|
| S | 98 | 35 | 99 | 40 |
| M | 100 | 37 | 103 | 41.5 |
| L | 102 | 39 | 107 | 43 |
| XL | 104 | 41 | 111 | 44.5 |
| 2XL | 106 | 43 | 115 | 46 |
| 3XL | 108 | 45 | 119 | 47.5 |
Note: Due to manual measurement, there may be a 1-3cm error. Actual product measurements prevail.
Unit: CM
| Size | Recommended Height (CM) | Recommended Weight (Jin) |
|------|-------------------------|--------------------------|
| S | 160-170 | 90-105 |
| M | 170-175 | 105-115 |
| L | 175-180 | 110-130 |
| XL | 175-180 | 130-155 |
| 2XL | 180-185 | 150-170 |
| 3XL | 185-190 | 170-185 |
| Width | 27.8 |
| Height | 1.4 |
| NetWeight | 0.5 |
No reviews yet — be the first to review.