- Sizes: M-4XL
- Fabric: 100% Cotton
- Thickness: Thin/Moderate/Thick
- Fit: Slim/Fitted/Loose
- Softness: Soft/Moderate/Hard
- Elasticity: None/Slight/Elastic
| Size | Height/Size | Waist | Hip | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Thigh |
|------|-------------|-------|-----|-------------|------------|-----------|-------|
| M | 165/84A | 100 | 69-80 | 64 | 20.5 | 31.5 | 39 |
| L | 170/88A | 102 | 76-86 | 66 | 21 | 32.55 | 40 |
| XL | 175/92A | 104 | 80-93 | 68 | 21.5 | 33.5 | 41 |
| 2XL | 180/96A | 106 | 86-100 | 70 | 22 | 34.5 | 42 |
| 3XL | 185/100A | 108 | 93-106 | 72 | 22.5 | 35.5 | 43 |
| 4XL | 190/104A | 110 | 100-113 | 75 | 23 | 37.5 | 45 |
| 5XL | 195/108A | 113 | 106-120 | 77 | 23.4 | 38.5 | 46 |
| 6XL | 200/112A | 118 | 113-130 | 80 | 24.1 | 39.5 | 47 |
Note: Measurements may have a 2cm discrepancy due to manual measurement, which is within a reasonable range.
Recommendations: Height, Weight, Recommended Size
- 155-160cm, 90-100kg, M
- 160-165cm, 100-110kg, L
- 165-170cm, 110-120kg, XL
- 170-175cm, 120-130kg, 2XL
- 175-180cm, 130-140kg, 3XL
- 180-185cm, 140-160kg, 4XL
Colors: Black, Khaki, Dark Grey, Army Green, Light Grey
Details: Elastic waistband, Slanted pockets, Classic leg design
| Width | 32.1 |
| Height | 2.7 |
| NetWeight | 0.61 |
No reviews yet — be the first to review.